AVANTAGES
MODÈLES
Des modèles conçus pour répondre à vos besoins quel que soit l'espace disponible

| Capacité de casiers (DIN) | 100 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 80 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 120 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |

| Capacité de casiers (DIN) | 95 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 125 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 150 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |

| Capacité de casiers (DIN) | 125 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 150 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 190 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |

| Capacité de casiers (DIN) | 140 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 180 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 210 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |

| Capacité de casiers (DIN) | 170 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 210 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 250 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |
Avec ce lave-vaisselle à paniers compact, la plonge devient un véritable plaisir. Compact, flexible et utilisable presque partout, il optimise les petits espaces de lavage grâce aux paniers et aux tables adaptés.
| Capacité de casiers (DIN) | 100 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 80 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 120 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |
| Hauteur de passage | 450 mm |
| Largeur de passage | 504 mm |
| Rinçage final | 150 l/h |
| Valeur de branchement totale | 21,19 kW |
| Valeur de la consommation | 15,5 kW |
| Longueur de la machine | 1300 mm |
Dimensions compactes, résultats remarquables. La zone de rinçage à eau renouvelée par pompe garantit d’excellents résultats de lavage, notamment pour des verres éclatants.
| Capacité de casiers (DIN) | 95 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 125 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 150 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |
| Hauteur de passage | 450 mm |
| Largeur de passage | 504 mm |
| Rinçage final | 140 l/h |
| Valeur de branchement totale | 21,4 kW |
| Valeur de la consommation | 17,69 kW |
| Longueur de la machine | 1550 mm |
Un appareil polyvalent et performant, idéal pour la vaisselle très sale. Le prélavage intégré permet de garder le bain de lavage propre plus longtemps et garantit des résultats de lavage constamment excellents.
| Capacité de casiers (DIN) | 125 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 150 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 190 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |
| Hauteur de passage | 450 mm |
| Largeur de passage | 504 mm |
| Rinçage final | 160 l/h |
| Valeur de branchement totale | 25,61 kW |
| Valeur de la consommation | 16,05 kW |
| Longueur de la machine | 1950 mm |
Conçu pour les volumes de lavage élevés. La grande zone de prélavage et l’évacuation active des salissures disponible en option maintiennent durablement le bain de lavage propre et assurent des performances de lavage élevées.
| Capacité de casiers (DIN) | 140 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 180 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 210 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |
| Hauteur de passage | 450 mm |
| Largeur de passage | 504 mm |
| Rinçage final | 160 l/h |
| Valeur de branchement totale | 26,600000000000005 kW |
| Valeur de la consommation | 18.90 kW |
| Longueur de la machine | 2350 mm |
Notre marathonien, conçu pour des volumes de lavage élevés en continu et une puissance de lavage impressionnante. La deuxième zone de lavage principal et le rinçage à eau renouvelée par pompe permettent un débit élevé et d’excellents résultats de lavage. Avec nous, laver donne le sourire !
| Capacité de casiers (DIN) | 170 casiers/h |
| Capacité de casiers (min.) | 210 casiers/h |
| Capacité de casiers (max.) | 250 casiers/h |
| Dimensions des casiers | 500 x 500 mm |
| Hauteur de passage | 450 mm |
| Largeur de passage | 504 mm |
| Rinçage final | 170 l/h |
| Valeur de branchement totale | 32,81 kW |
| Valeur de la consommation | 22.3 kW |
| Longueur de la machine | 2750 mm |



































































