VOORDELEN
MODELLEN
Afgestemd op uw behoeften en de beschikbare ruimte

| Korvencapaciteit (DIN) | 100 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 80 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 120 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |

| Korvencapaciteit (DIN) | 95 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 125 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 150 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |

| Korvencapaciteit (DIN) | 125 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 150 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 190 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |

| Korvencapaciteit (DIN) | 140 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 180 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 210 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |

| Korvencapaciteit (DIN) | 170 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 210 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 250 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |
Met deze compacte korvenvaatwasmachine wordt afwassen een waar plezier. Compact, flexibel en vrijwel overal inzetbaar. Met de bijpassende korven en tafels benut u zelfs kleine spoelruimtes optimaal.
| Korvencapaciteit (DIN) | 100 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 80 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 120 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |
| Doorvoerhoogte | 450 mm |
| Doorvoerbreedte | 504 mm |
| Naspoeling | 150 l/h |
| Totale aansluitwaarde | 21,19 kW |
| Verbruikswaarde | 15,5 kW |
| Machinelengte | 1300 mm |
Compacte afmetingen, uitstekende resultaten. De naspoelzone met pomp zorgt voor een uitstekend wasresultaat, ook wanneer het gaat om schitterend schone glazen.
| Korvencapaciteit (DIN) | 95 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 125 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 150 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |
| Doorvoerhoogte | 450 mm |
| Doorvoerbreedte | 504 mm |
| Naspoeling | 140 l/h |
| Totale aansluitwaarde | 21,4 kW |
| Verbruikswaarde | 17,69 kW |
| Machinelengte | 1550 mm |
Een krachtige alleskunner voor sterk vervuild vaatwerk. De geïntegreerde voorwaszone houdt het waswater langer schoon en zorgt voor constant goede wasresultaten.
| Korvencapaciteit (DIN) | 125 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 150 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 190 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |
| Doorvoerhoogte | 450 mm |
| Doorvoerbreedte | 504 mm |
| Naspoeling | 160 l/h |
| Totale aansluitwaarde | 25,61 kW |
| Verbruikswaarde | 16,05 kW |
| Machinelengte | 1950 mm |
Ontwikkeld voor grote hoeveelheden vaatwerk. De ruime voorwaszone en de optionele actieve vuilafvoer houden het waswater langdurig schoon en zorgen voor krachtige wasprestaties.
| Korvencapaciteit (DIN) | 140 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 180 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 210 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |
| Doorvoerhoogte | 450 mm |
| Doorvoerbreedte | 504 mm |
| Naspoeling | 160 l/h |
| Totale aansluitwaarde | 26,600000000000005 kW |
| Verbruikswaarde | 18.90 kW |
| Machinelengte | 2350 mm |
Dit is onze marathonloper, ontwikkeld voor continu grote hoeveelheden vaatwerk en indrukwekkende wasprestaties. De tweede hoofdwaszone en de naspoeling met pomp maken een hoge capaciteit en uitstekende wasresultaten mogelijk. Afwassen begint met een glimlach!
| Korvencapaciteit (DIN) | 170 Korven/u |
| Korvencapaciteit (min.) | 210 Korven/u |
| Korvencapaciteit (max.) | 250 Korven/u |
| Korfmaat | 500 x 500 mm |
| Doorvoerhoogte | 450 mm |
| Doorvoerbreedte | 504 mm |
| Naspoeling | 170 l/h |
| Totale aansluitwaarde | 32,81 kW |
| Verbruikswaarde | 22.3 kW |
| Machinelengte | 2750 mm |
































































